直柱型單曲軸沖床
產品特點
·閉式整體焊接機身,消除了開式壓力機角度變形的現象。
·滑塊八面導向,導軌長且精度高,運行平穩且精度高。
·干式氣動摩擦離合器,低噪音,維護方便。
·液壓過載保護裝置,過載自動緊急停車,保護沖床和模具安全,使用方便。
·自動潤滑系統,具有油路報警系功能,確保機床順利運行。
·裝模高度自動調節,數字顯示,調模方便。
·安全PLC電氣集中控制,具有急停、寸動、單次、連續操作規范。
·可選配傳動輸出軸、自動送料、氣墊等裝置。
產品參數
型式 | M1N-200 | M1N-250 | M1N-315 | M1N-400 | M1N-500 | |||||||
V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | ||||
噸數 | ton | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||||||
能力發生點 | mm | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | ||
行程長 | mm | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 170 | 300 | ||
每分鐘行程數 | 變速 | s.p.m | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 35-45 | 20-30 | |
定速 | s.p.m | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | ||||||
最大模高 | mm | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | ||||||
滑塊調整量 | mm | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | ||||||
上工作臺尺寸 | mm | 1000x700 | 1100x700 | 1100x800 | 1300x900 | 1400x900 | ||||||
下工作臺尺寸 | mm | 1200x800x170 | 1250x900x180 | 1300x900x200 | 1400x1000x220 | 1500x1100x230 | ||||||
模柄孔 | mm | ?65 | ?65 | ?65 | ?65 | ?65 | ||||||
主馬達 | kwxp | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | ||||||
滑塊調整電機 | HPxP | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | ||||||
使用空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
沖床精度 | GB(JIS)一級 | GB(JIS)一級 | GB(JIS)一級 | GB(JIS)一級 | GB(JIS)一級 |
常州索必達機械有限公司銷售金豐沖床、協易沖床等,我們努力追求產品的高質量,以及令客戶滿意的售后服務,
服務熱線:13773180831